大学病院では保険診療 当院では自費診療
メス ×
縫合 ×
悪いとこだけ治します
最も生理的な仕上がり
最も短時間
痛いです
2011年以降に当院で手術した164症例の分析
ただし内腔再建術の3人に1人は4以上痛いです
術後合併症 | 頻度 | 検査 | 対策 |
---|---|---|---|
チューブ脱出 | 時々 | 細隙灯 | 再挿入 |
涙道内肉芽 | 時々 | 細隙灯 | チューブ抜去 |
チューブの感染 | 希 | 細隙灯 | チューブ抜去 |
停留チューブ | 希 | 涙道内視鏡検査 | DCR鼻外法 |
通院の費用:診察料・検査処方箋注射は手術費用に含まれす。
通院の目安:1週間後 → 術1か月後 → 術2か月後 → 術3か月後
DCR鼻外法 | DCR鼻内法 | 涙道内腔再建術 | |
---|---|---|---|
顔は | 切る | 切らない | 切らない |
骨は? | 削る | 削る | 削らない |
痛い? | スコア4以上は8% | スコア4以上は16% | スコア4以上は34% |
麻酔 | 顔に注射 | 顔と鼻に注射 | 目薬 |
鎮静剤 | 少し使う | たくさん使う | 使わない |
手術時間 | 平均で70分 | 平均で50分 | 平均で10分 |
術中合併症 | 稀に気分不良 | 時々気分不良 | 仮道形成 |
術後合併症 | 鼻出血と瘢痕 | 鼻出血(少ない) | 全くなし |
再発は? 涙小管閉塞 | 時々ある | 時々ある | 少ない |
再発は? 鼻涙管閉塞 | 殆どない | 殆どない | 半分は再発する |
手術回数 | 1回 | 1回 | 何回でもできる |
標準治療法 ←顔を切って涙道を新しく作る
代替治療法 ←顔を切らずに内視鏡手術
合併症や再発の治療には、新たに費用がかかります。
涙道内腔再建術のみ両眼同時手術が可能です(20万円)